注意
この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和3年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考程度にとどめ、必ず指定権者や厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
こども家庭庁が長官が定める1単位の単価
| 資料1 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|
| 重症心身障害児以外の障害児 | 11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
| 重症心身障害児 | 11.52円 | 11.22円 | 11.14円 | 10.91円 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 |
医療的ケア区分
| 医療的ケア区分 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | 医療的ケアスコア32点以上 | 医療的ケア児1人につき看護職員をおおむね1名 |
| 医療的ケア区分2 | 医療的ケアスコア16点以上 | 医療的ケア児2人につき看護職員をおおむね1名 |
| 医療的ケア区分1 | 医療的ケアスコア3点以上 | 医療的ケア児3人につき看護職員をおおむね1名 |
上記の医療的ケアスコア表はこちらを参照して下さい。
区分1(放課後等デイサービスの提供時間が3時間以上)
| 区分1 | 放課後等デイサービスの提供時間が3時間以上 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | a 利用定員が10人以下の場合 | 2,604単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,402単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 2,302単位 |
| 医療的ケア区分2 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,604単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,402単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,302単位 |
| 医療的ケア区分1 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,271単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,069単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 969単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | a 利用定員が10人以下の場合 | 604単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 402単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 302単位 |
区分2(放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満)
| 区分2 | 放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | a 利用定員が10人以下の場合 | 2,591単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,393単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 2,295単位 |
| 医療的ケア区分2 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,591単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,393単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,295単位 |
| 医療的ケア区分1 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,258単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,060単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 962単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | a 利用定員が10人以下の場合 | 591単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 393単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 295単位 |
障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合
| 障害児(重症心身障害児を除く。)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | (一) 利用定員が10人以下の場合 | 2,721単位 |
| (二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,480単位 |
| (三) 利用定員が21人以上の場合 | 2,372単位 |
| 医療的ケア区分2 | (一) 利用定員が10人以下の場合 | 1,721単位 |
| (二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,480単位 |
| (三) 利用定員が21人以上の場合 | 1,372単位 |
| 医療的ケア区分1 | (一) 利用定員が10人以下の場合 | 1,388単位 |
| (二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,147単位 |
| (三) 利用定員が21人以上の場合 | 1,039単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | (一) 利用定員が10人以下の場合 | 721単位 |
| (二) 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 480単位 |
| (三) 利用定員が21人以上の場合 | 372単位 |
重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
| 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 |
|---|
| (1)授業の終了後に行う場合 | (一) 利用定員が5人の場合 | 1,756単位 |
| (二) 利用定員が6人の場合 | 1,467単位 |
| (三) 利用定員が7人の場合 | 1,263単位 |
| (四) 利用定員が8人の場合 | 1,108単位 |
| (五) 利用定員が9人の場合 | 989単位 |
| (六) 利用定員が10人の場合 | 893単位 |
| (七) 利用定員が11人以上の場合 | 686単位 |
| (2)休業日に行う場合 | (一) 利用定員が5人の場合 | 2,038単位 |
| (二) 利用定員が6人の場合 | 1,706単位 |
| (三) 利用定員が7人の場合 | 1,466単位 |
| (四) 利用定員が8人の場合 | 1,288単位 |
| (五) 利用定員が9人場合 | 1,150単位 |
| (六) 利用定員が10人の場合 | 1,039単位 |
| (七) 利用定員が11人以上の場合 | 810単位 |
共生型放課後等デイサービス給付費
| 共生型放課後等デイサービス |
|---|
| 授業の終了後に行う場合 | 426単位 |
| 休業日に行う場合 | 549単位 |
基準該当放課後等デイサービス給付費
| (1)基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ) |
|---|
| 授業の終了後に行う場合 | 529単位 |
| 休業日に行う場合 | 652単位 |
| (2)基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ) |
|---|
| 授業の終了後に行う場合 | 426単位 |
| 休業日に行う場合 | 549単位 |
以上が令和3年4月施行分の放課後等デイサービス給付費になります。
自身の忘備録としても記録しておきますので
良かったら参考にして下さい。