今回は2024年4月以降の報酬改定による放課後等デイサービスの給付費について記載していきます。
注意
この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考程度にとどめ、必ず指定権者や厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
まずは請求(レセプト)に関わるところから。
【単位】ですが事業所が届け出をしている場所によっても1単位の単価が変わってきます。
具体的には資料1
| 資料1 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|
| 重症心身障害児以外の障害児 | 11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
| 重症心身障害児 | 11.52円 | 11.22円 | 11.14円 | 10.91円 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 |
医療的ケア区分
| 医療的ケア区分 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | 医療的ケアスコア32点以上 | 医療的ケア児1人につき看護職員をおおむね1名 |
| 医療的ケア区分2 | 医療的ケアスコア16点以上 | 医療的ケア児2人につき看護職員をおおむね1名 |
| 医療的ケア区分1 | 医療的ケアスコア3点以上 | 医療的ケア児3人につき看護職員をおおむね1名 |
上記の医療的ケアスコア表はこちらを参照して下さい。
時間区分1(サービス提供時間30分以上1時間30分以下)
| 時間区分1 | サービス提供時間30分以上1時間30分以下 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | a 利用定員が10人以下の場合 | 2,591単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,399単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 2,304単位 |
| 医療的ケア区分2 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,583単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,391単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,296単位 |
| 医療的ケア区分1 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,247単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,055単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 960単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | a 利用定員が10人以下の場合 | 574単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 382単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 287単位 |
時間区分2(サービス提供時間1時間30分超3時間以下)
| 時間区分2 | サービス提供時間1時間30分超3時間以下 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | a 利用定員が10人以下の場合 | 2,627単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,423単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 2,322単位 |
| 医療的ケア区分2 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,618単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,414単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,313単位 |
| 医療的ケア区分1 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,282単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,078単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 977単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | a 利用定員が10人以下の場合 | 609単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 406単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 305単位 |
時間区分3(サービス提供時間3時間超5時間以下)
| 時間区分3 | サービス提供時間3時間超5時間以下 |
|---|
| 医療的ケア区分3 | a 利用定員が10人以下の場合 | 2,683単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 2,461単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 2,361単位 |
| 医療的ケア区分2 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,674単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,452単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,352単位 |
| 医療的ケア区分1 | a 利用定員が10人以下の場合 | 1,339単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 1,116単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 1,016単位 |
| 医療的ケア区分1~3に該当しない障害児について算定する場合 | a 利用定員が10人以下の場合 | 666単位 |
| b 利用定員が11人以上20人以下の場合 | 443単位 |
| c 利用定員が21人以上の場合 | 343単位 |
重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
| 授業の終了後に行う場合 | (一)利用定員が5人以上7人以下の場合 | 1,771単位 |
| (二)利用定員が8人以上10人以下の場合 | 1,118単位 |
| (三)利用定員が11人以上の場合 | 692単位 |
| 休業日に行う場合 | (一)利用定員が5人以上7人以下の場合 | 2,056単位 |
| (二)利用定員が8人以上10人以下の場合 | 1,299単位 |
| (三)利用定員が11人以上の場合 | 817単位 |
共生型放課後等デイサービス給付費
| 共生型放課後等デイサービス給付費 |
| 授業の終了後に行う場合 | 430単位 |
| 休業日に行う場合 | 507単位 |
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)
| 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ) |
| 授業の終了後に行う場合 | 534単位 |
| 休業日に行う場合 | 602単位 |
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)
| 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ) |
| 授業の終了後に行う場合 | 430単位 |
| 休業日に行う場合 | 507単位 |
以上が放課後等デイサービスのサービス給付費になります。
暗記する必要はないと思いますので、自身の忘備録としても記述しておきます。
2024年4月以前と比較してかなり単位数が下がったというのが私の印象です。